Accueil : Produits : Composants : Processeurs
 			
| Affiner la sélection en choisissant les paramètres ci-dessous | 
| En-tête / Fabricant 
 | Processeur / Type 
 | Processeur / Port de processeur compatible 
 | Processeur / Technologie multicoeur 
 | 
| Processeur / Cadence d'horloge 
 |  |  |  | 
 
Produits
|  | AMD Ryzen 9 Pro 7945 - 3.7 GHz - 12 coeurs - 24 filetages - 64 Mo cache - Socket AM5 - Processeurs AMD multipack (MPK) | 100-10000059... | AMD | 0 | 460,80€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen Embedded R1505G - 2.4 GHz - 2 cœurs - 4 filetages - 4 Mo cache - Socket FP5 | YE1505C4T2OFG | AMD | 0 | 110,59€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen Embedded V1807B - 3.35 GHz - 4 cœurs - 8 filetages - 4 Mo cache - Socket FP5 | YE1807C3T4MFB | AMD | 0 | 366,33€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper 7960X - 4.2 GHz - 24 cœurs - 48 fils - 128 Mo cache - Socket sTR5 - Box | 100-10000135... | AMD | 3 | 1 770,54€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper 7960X - 4.2 GHz - 24 cœurs - 48 fils - 128 Mo cache - Socket sTR5 - OEM | 100-000001352 | AMD | 0 | 1 770,44€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper 7970X - 4 GHz - 32 cœurs - 64 fils - 128 Mo cache - Socket sTR5 - OEM | 100-000001351 | AMD | 0 | 2 972,63€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper 7970X - 4 GHz - 32 cœurs - 64 fils - 128 Mo cache - Socket sTR5 - PIB/WOF | 100-10000135... | AMD | 7 | 2 972,73€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper 7980X - 3.2 GHz - 64 cœurs - 128 fils - 256 Mo cache - Socket sTR5 - OEM | 100-000001350 | AMD | 0 | 5 946,47€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper 7980X - 3.2 GHz - 64 cœurs - 128 fils - 256 Mo cache - Socket sTR5 - PIB/WOF | 100-10000135... | AMD | 6 | 5 946,57€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper 9960X - 4.2 GHz - 24 cœurs - 48 fils - 128 Mo cache - Socket sTR5 - Box | 100-10000159... | AMD | 4 | 1 770,54€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper 9960X - 4.2 GHz - 24 cœurs - 48 fils - 128 Mo cache - Socket sTR5 - OEM | 100-000001595 | AMD | 0 | 1 770,54€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper 9970X - 4 GHz - 32 cœurs - 64 fils - 128 Mo cache - Socket sTR5 - Box | 100-10000159... | AMD | 8 | 2 972,73€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper 9970X - 4 GHz - 32 cœurs - 64 fils - 128 Mo cache - Socket sTR5 - OEM | 100-000001594 | AMD | 0 | 2 972,73€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper 9980X - 3.2 GHz - 64 cœurs - 128 fils - 256 Mo cache - Socket sTR5 - Box | 100-10000159... | AMD | 1 | 5 946,57€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper 9980X - 3.2 GHz - 64 cœurs - 128 fils - 256 Mo cache - Socket sTR5 - OEM | 100-000001593 | AMD | 0 | 5 946,57€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 5955WX - 4 GHz - 16 cœurs - 32 fils - 64 Mo cache - Socket sWRX8 - OEM | 100-000000447 | AMD | 2 | 1 126,87€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 5955WX - 4 GHz - 16 cœurs - 32 fils - 64 Mo cache - Socket sWRX8 - PIB/WOF | 100-10000044... | AMD | 1 | 1 517,44€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 5965WX - 3.8 GHz - 24 cœurs - 48 fils - 128 Mo cache - Socket sWRX8 - OEM | 100-000000446 | AMD | 2 | 2 187,80€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 5965WX - 3.8 GHz - 24 cœurs - 48 fils - 128 Mo cache - Socket sWRX8 - PIB/WOF | 100-10000044... | AMD | 4 | 2 782,91€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 5975WX - 3.6 GHz - 32 cœurs - 64 fils - 128 Mo cache - Socket sWRX8 - OEM | 100-000000445 | AMD | 0 | 3 063,41€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 5975WX - 3.6 GHz - 32 cœurs - 64 fils - 128 Mo cache - Socket sWRX8 - PIB/WOF | 100-10000044... | AMD | 1 | 3 858,56€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 5995WX - 2.7 GHz - 64 cœurs - 128 fils - 256 Mo cache - Socket sWRX8 - OEM | 100-000000444 | AMD | 1 | 6 315,64€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 5995WX - 2.7 GHz - 64 cœurs - 128 fils - 256 Mo cache - Socket sWRX8 - PIB/WOF | 100-10000044... | AMD | 1 | 7 586,60€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 7955WX - 4.5 GHz - 16 cœurs - 32 fils - 64 Mo cache - Socket sTR5 - OEM | 100-000000886 | AMD | 0 | 1 833,81€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 7965WX - 4.2 GHz - 24 cœurs - 48 fils - 128 Mo cache - Socket sTR5 - OEM | 100-000000885 | AMD | 0 | 3 162,44€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 7965WX - 4.2 GHz - 24 cœurs - 48 fils - 128 Mo cache - Socket sTR5 - PIB/WOF | 100-10000088... | AMD | 1 | 3 162,54€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 7975WX - 4 GHz - 32 cœurs - 64 fils - 128 Mo cache - Socket sTR5 - OEM | 100-000000453 | AMD | 0 | 4 617,73€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 7975WX - 4 GHz - 32 cœurs - 64 fils - 128 Mo cache - Socket sTR5 - PIB/WOF | 100-10000045... | AMD | 1 | 4 627,26€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 7985WX - 3.2 GHz - 64 cœurs - 128 fils - 256 Mo cache - Socket sTR5 - OEM | 100-000000454 | AMD | 1 | 8 856,97€ |  |  |  | 
|  | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 7985WX - 3.2 GHz - 64 cœurs - 128 fils - 256 Mo cache - Socket sTR5 - PIB/WOF | 100-10000045... | AMD | 1 | 8 857,13€ |  |  |  | 
	 
 Comparer Produits
 Comparer Produits
 
 
------------- EVEN France – AVEC PLUS DE 62000 REFERENCES ET UNE REACTIVITE IMMEDIATE DE VOTRE COMMERCIAL DEDIE – LE SERVICE N’EST PAS EN OPTION !!! -------------