Accueil : Produits : Logiciels : Divers : HP
 			
| Affiner la sélection en choisissant les paramètres ci-dessous | 
| En-tête / Fabricant 
 | Logiciels / Catégorie 
 | Logiciels / Sous-catégorie 
 | 
| Logiciels / Type de licence 
 | En-tête / Localisation 
 | En-tête / Gamme de Produits 
 | 
 
Produits
|  | HP Scan Automation - Licence - 4000000 credits - ESD | U33THAAE | HP | 9876 | 108 584,30€ |  |  |  | 
|  | HP Scan Automation - Licence - 50 000 crédits - ESD | U33TCAAE | HP | 9876 | 2 304,86€ |  |  |  | 
|  | HP Scan Automation - Licence - 500000 credits - ESD | U33TDAAE | HP | 9876 | 19 463,23€ |  |  |  | 
|  | HP Workforce Experience Pro - Licence d'abonnement (3 ans) + Support - 1 unité - ESD | UG1T9AAE | HP | 9876 | 74,50€ |  |  |  | 
|  | Poly Clariti Manager Appliance Edition and Virtual Edition - Licence | CM57260000 | HP | 0 | 1 518,54€ |  |  |  | 
|  | Poly Clariti Manager Appliance Edition and Virtual Edition - licence - 1 500 appareils vidéo | CM57261600 | HP | 0 | 56 831,77€ |  |  |  | 
|  | Poly Clariti Manager Appliance Edition and Virtual Edition - licence - 10 000 appareils audio/contenu | CM57361800 | HP | 0 | 22 778,17€ |  |  |  | 
|  | Poly Clariti Manager Appliance Edition and Virtual Edition - licence - 150 appareils audio/contenu | CM57361400 | HP | 0 | 341,90€ |  |  |  | 
|  | Poly Clariti Manager Appliance Edition and Virtual Edition - licence - 150 équipements vidéo | CM57261400 | HP | 0 | 5 683,17€ |  |  |  | 
|  | Poly Clariti Manager Appliance Edition and Virtual Edition - licence - 1500 audio/content devices | CM57361600 | HP | 0 | 3 417,19€ |  |  |  | 
|  | Poly Clariti Manager Appliance Edition and Virtual Edition - licence - 50 équipements vidéo | CM57261300 | HP | 0 | 1 891,36€ |  |  |  | 
|  | Poly Clariti Manager Appliance Edition and Virtual Edition - licence - 500 appareils audio/contenu | CM57361500 | HP | 0 | 1 139,36€ |  |  |  | 
|  | Poly Clariti Manager Appliance Edition and Virtual Edition - licence - 500 video devices | CM57261500 | HP | 0 | 18 913,61€ |  |  |  | 
|  | Poly Clariti Manager Appliance Edition and Virtual Edition - Licence - 5000 appareils audio/contenu - China only | CM57361700 | HP | 0 | 11 389,09€ |  |  |  | 
|  | Poly Clariti Manager Appliance Edition and Virtual Edition - licence - 5000 appareils vidéo | CM57261700 | HP | 0 | 189 136,16€ |  |  |  | 
|  | Poly Clariti Manager Appliance Edition and Virtual Edition - Licence de base | CM57360000 | HP | 0 | 2 202,34€ |  |  |  | 
|  | Poly CloudConnect Endpoint Remote Installation - Licence d'abonnement - 1 point d'extrémité - hébergé | U71S3PX | HP | 0 | 160,73€ |  |  |  | 
|  | Poly CloudConnect Generic Option - Term License (1 an) - hébergé - personnalisé | U86KHPX | HP | 0 | 6 241 604,79€ |  |  |  | 
|  | Poly CloudConnect Generic Option Add-on - Term License (1 an) - hébergé - personnalisé | U86KGPX | HP | 0 | 6 241 604,79€ |  |  |  | 
|  | Poly CloudConnect Lite powered by Pexip - Term License (1 an) + Partner Poly+ Support - hébergé - Enterprise Room Connector Lite for Microsoft Teams | U71T8PX | HP | 0 | 1 892,57€ |  |  |  | 
|  | Poly CloudConnect Lite powered by Pexip - Term License (3 ans) + Partner Poly+ Support - hébergé - Enterprise Room Connector Lite for Microsoft Teams | U71T9PX | HP | 0 | 5 674,01€ |  |  |  | 
|  | Poly CloudConnect Lite powered by Pexip - Term License (3 ans) + Poly Elite Support - hébergé - Enterprise Room Connector Lite for Microsoft Teams | U71T7PX | HP | 0 | 6 467,99€ |  |  |  | 
|  | Poly Lens Pro for Rooms - Tenant License (1 an) - 1 - 65 room count | UJ8T6LN | HP | 0 | 104,03€ |  |  |  | 
|  | Poly Lens Pro for Rooms - Tenant License (1 an) - 250+ rooms | UJ8T4LN | HP | 0 | 62,16€ |  |  |  | 
|  | Poly Lens Pro for Rooms - Tenant License (1 an) - 66 - 250 rooms | UJ8T5LN | HP | 0 | 82,49€ |  |  |  | 
|  | Poly Private Cloud - Expansion Subscription License (1 an) - 1 utilisateur simultané - hébergé - personnalisé | U73S0PM | HP | 0 | 128 072,90€ |  |  |  | 
|  | Poly Private Cloud Reference Custom SOW ID - Licence d'abonnement (1 an) - 1 utilisateur simultané - hébergé - personnalisé - monthly burst | U73S1PM | HP | 0 | 128 072,90€ |  |  |  | 
|  | POLY PrivateConnect Generic Option - Durée de l'abonnement (1 an) - personnalisé | U86KBPX | HP | 0 | 6 241 604,79€ |  |  |  | 
|  | POLY PrivateConnect Powered by Pexip - Durée de l'abonnement (1 an) - personnalisé - Requires SOW and mandatory service | U71V6PX | HP | 0 | 6 403 645,21€ |  |  |  | 
|  | POLY PrivateConnect Powered by Pexip - Licence - personnalisé - Perpetual Maintenace Required | U71XWPX | HP | 0 | 6 403 645,21€ |  |  |  | 
	 
 Comparer Produits
 Comparer Produits
 
 
------------- EVEN France – AVEC PLUS DE 62000 REFERENCES ET UNE REACTIVITE IMMEDIATE DE VOTRE COMMERCIAL DEDIE – LE SERVICE N’EST PAS EN OPTION !!! -------------