| Général |
| Type de Produit | Smartphone |
| Format | Tactile |
| Protection | Anti-éclaboussement |
| Largeur | 74.66 mm |
| Profondeur | 8.19 mm |
| Hauteur | 162.7 mm |
| Poids | 184.25 g |
| Couleur du boîtier | Charbon mat |
| Matériau du boîtier | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
| Valeur DAS | 1,79 W/kg (corps), 0,45 W/kg (tête), 3,45 W/kg (membres) |
| Téléphone mobile |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 13 |
| Interface utilisateur | My UX |
| Assistant intelligent | Google Assistant |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Communications |
| Transmission de données | LTE |
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Caractéristiques du téléphone |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, gyroscope |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes (côté) |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
| Fonctions supplémentaires | Microphones doubles, deux haut-parleurs stéréo, Capture d'écran de 3 doigts |
| Lecteur multimédia |
| Améliorations sonores | Technologie de son Dolby Atmos, Qualcomm Snapdragon Sound |
| Processeur |
| Type | MediaTek Helio G85 |
| Fréquence d'horloge | 2 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Système graphique |
| Accélérateur graphique | ARM Mali-G52 MC2 |
| Mémoire |
| RAM | 4 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 512 Go |
| Caméra avant |
| Résolution du capteur | 16 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/2.45 |
| Dimension de pixel | 1 µm |
| Effets spéciaux | HDR |
| Détection faciale | Capture de sourire automatique |
| Modes caméra | Mode Pro, Mode retardateur, mode Filigrane, Beauté de visage, Portrait, Filtre en direct, Double enregistrement |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps) |
| Fonctionnalités | Stabilisation vidéo, photo RAW, nivellement, Animation de selfie, Enregistrement vidéo en temps réel, Grille d'assistance |
| Caméra principale |
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Dimension de pixel | 0.64 µm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Délai du retardateur | Oui |
| Effets spéciaux | HDR |
| Modes de caméra | Vidéo au ralenti, Panorama, mode Pro, Prise de vue en rafale, mode Filigrane, vidéo timelapse, Portrait, Vision nocturne, vidéo macro, Filtre en direct, Double enregistrement |
| Detection faciale | Capture de sourire automatique |
| Source de lumière | Flash |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps) |
| Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), stabilisation vidéo, instantané dans l'enregistrement vidéo, Scanner de codes-barres, technologie Quad Pixel, nivellement, sortie photo RAW, Google Lens, Grille d'assistance |
| Deuxième caméra |
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Champ de vue (FOV) | 125 degrés |
| Dimension de pixel | 1.75 µm |
| Fonctions | Caméra de profondeur |
| Troisième caméra |
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Dimension de pixel | 1.75 µm |
| Fonctions | Appareil photo macro |
| Caractéristiques | Macro Vision |
| Affichage |
| Type | Écran LCD |
| Technologie | IPS |
| Taille de la diagonale | 6.5" |
| Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels |
| Format d'affichage | HD+ |
| Densité des pixels | 576 ppi |
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
| Luminosité maximum | 400 cd/m² |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
| Protection | Panda Glass |
| Connexions |
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie |
| Capacité | 5000 mAh |
| Technologie de charge rapide | Technologie TurboPower |
| Divers |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, capot arrière |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
| Informations sur le développement durable |
| Indice de réparabilité | 7.6 (sur 10) |
|