| Général |
| Type de Produit | Smartphone |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-A057G/DSN |
| Format | Tactile |
| Largeur | 77.8 mm |
| Profondeur | 8.8 mm |
| Hauteur | 168 mm |
| Poids | 194 g |
| Couleur du boîtier | Vert clair |
| Téléphone mobile |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface utilisateur | One UI |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Communications |
| Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Caractéristiques du téléphone |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, capteur de lumière |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté) |
| Fonctions supplémentaires | Samsung Smart Switch |
| Lecteur multimédia |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Processeur |
| Type | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Fréquence d'horloge | 2.4 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Mémoire |
| RAM | 4 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire utilisateur | 44.8 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To |
| Caméra avant |
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
| Caméra principale |
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom numérique | 10x |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps |
| Deuxième caméra |
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Fonctions | Appareil photo macro |
| Troisième caméra |
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Fonctions | Caméra de profondeur |
| Affichage |
| Type | Écran LCD |
| Technologie | PLS |
| Taille de la diagonale | 6.7" |
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Profondeur d'échantillonnage | 16 million colors |
| Connexions |
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie |
| Capacité | 5000 mAh |
| Informations sur le développement durable |
| Indice de réparabilité | 8.8 (sur 10) |
|