Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Taille de la diagonale | 27" |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 75 Hz) |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris), 1 ms (VRB) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, Zero Frame, technologie Flicker-Less, technologie de réglage de la luminosité Low Dimming, Acer VisionCare, technologie Acer BluelightShield, 3 côtés sans cadre |
Couleur | Noir, argent |
Dimensions (LxPxH) | 62.2 cm x 23.3 cm x 40.7 cm - avec support (position la plus basse) |
Poids | 6.39 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI DisplayPort 1.2 Sortie de ligne audio Entrée de ligne audio |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Angle de pivotement | 360 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 120 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 21.5 kWh/1 000 h |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Acer Display Widget |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 62.2 cm - profondeur : 23.3 cm - hauteur : 40.7 cm - poids : 6.39 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 62.2 cm - profondeur : 23.3 cm - hauteur : 52.7 cm - poids : 6.39 kg Sans support - largeur : 61.2 cm - profondeur : 6.8 cm - hauteur : 36.6 cm - poids : 4.87 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 68.5 cm |
Profondeur emballée | 19 cm |
Hauteur emballée | 52 cm |
Poids emballé | 8.5 kg |
Informations sur le développement durable |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Certifié ENERGY STAR | Oui |