| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe F |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 31.5" |
| Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | WQHD 2560 x 1440 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.272 mm |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Format HDR | HDR10 |
| Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
| Gamme de couleurs | 100% Rec 709, 100% sRGB |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 24 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 27 - 112 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | Image dans l'image, image après image, HDCP, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, 6-Axis Color Adjustments, Zero Bright Dot Warranty, calibration Delta E<2, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, ProArt Widget |
| Dimensions (LxPxH) | 71.48 cm x 24.5 cm x 59.56 cm - avec support (position la plus haute) |
| Poids | 11.5 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | USB 3.2 montant de génération 1 DisplayPort 2 x HDMI 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 Casque |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+23 |
| Angle de pivotement | 60 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 130 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble HDMI 1 x câble d'alimentation |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 32.4 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 38.8 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 26.5 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 71.48 cm - profondeur : 6.733 cm - hauteur : 42.22 cm - poids : 7 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 71.48 cm - profondeur : 24.5 cm - hauteur : 46.56 cm - poids : 11.5 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 71.48 cm - profondeur : 24.5 cm - hauteur : 59.56 cm - poids : 11.5 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 84.1 cm |
| Profondeur emballée | 31.7 cm |
| Hauteur emballée | 52.5 cm |
| Poids emballé | 14.6 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 9 |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - Panneau LCD - 3 ans |