| Général |
| Type d'affichage | Moniteur OLED / OLED |
| Classe énergétique | Classe G |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 32" |
| Surface visible | 31.5" |
| Appareils intégrés | USB 3.2 Gen 2 hub, capteur de lumière ambiante |
| Distribution d'alimentation USB | 65 Watt |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.182 mm |
| Pixels par pouce | 140 |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
| Format HDR | HDR10 |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 True Black |
| Prise en charge des couleurs | 1,0737 milliard de couleurs (10 bits) |
| Gamme de couleurs | 99% DCI-P3, 100% sRGB, 99.5% Adobe RGB, 80% Rec 2020 |
| Temps de réponse | 0,1 ms (gris à gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 24 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 31 - 135 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Fonctions | Image dans l'image, image après image, technologie Flicker Free, contrôle des couleurs sur 6 axes, Sélection de température de couleur, technologie Low Blue Light, calibration Delta E<1, Mode HDR multiple, ProArt Preset, ProArt Palette, Dolby Vision, ProArt Chroma Tune, QuickFit Plus, Auto Brightness Limiter, ASUS Smart HDR Technology, ASUS ProArt Hardware Calibration |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 73.54 cm x 24.5 cm x 49.69 cm - avec support (position la plus basse) |
| Poids | 12.14 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs |
| Puissance de sortie/canal | 3 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | USB-C 3.2 de 2ème génération en amont/DisplayPort Alt Mode avec Alimentation électrique 4 x USB 3.2 Gen 2 descendant DisplayPort 1.4 3 x HDMI Casque |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+23 |
| Angle de pivotement | 60 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 130 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Accessoires inclus | Cache ombre |
| Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, VCCI, C-Tick, BSMI, WHQL, CB, CCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, cTUVus, J-MOSS, ERP, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, HDCP 2.2, sans scintillement TUV |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 46 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 75 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 38 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Adobe Creative Cloud (abonnement de 3 mois) |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 73.54 cm - profondeur : 5.44 cm - hauteur : 46.69 cm - poids : 7.6 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 73.54 cm - profondeur : 24.5 cm - hauteur : 49.69 cm - poids : 12.14 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 73.54 cm - profondeur : 24.5 cm - hauteur : 62.69 cm - poids : 12.14 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 87.8 cm |
| Profondeur emballée | 29.8 cm |
| Hauteur emballée | 61.6 cm |
| Poids emballé | 20.35 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |