| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe G |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Taille de la diagonale | 34" |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Appareils intégrés | Hub USB |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2325 mm |
| Pixels par pouce | 110 |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Format HDR | HDR10 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Temps de réponse | 2 ms |
| Fréquence de réactualisation verticale | 30 - 100 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 151 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | HDCP, Low Blue Light Mode, taux de rafraîchissement de 120 Hz, calibration Delta E<2, ProArt Palette, ProArt Widget, panneau sans scintillement |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 81.76 cm x 56.89 cm x 24.5 cm - avec support |
| Poids | 12.2 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | USB-C 2 x HDMI DisplayPort Casque |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+23 |
| Angle de rotation | 60 |
| Réglage de la hauteur | 115 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | Câble HDMI Câble USB-C Câble DisplayPort |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 33 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 33 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 52 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 29.7 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 81.76 cm - profondeur : 56.89 cm - hauteur : 24.5 cm - poids : 12.2 kg Sans support - largeur : 81.8 cm - profondeur : 36.8 cm - hauteur : 6.89 cm - poids : 7.8 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 93 cm |
| Profondeur emballée | 30 cm |
| Hauteur emballée | 48.8 cm |
| Poids emballé | 17 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 9 |