| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe G |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Consommation d'énergie annuelle | 65 kWh |
| Taille de la diagonale | 28" |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.16 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Format HDR | HDR10 |
| Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
| Gamme de couleurs | 90% DCI-P3 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 40 - 60 Hz |
| Jeu | Oui |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | HDCP, ASUS GamePlus, technologie Flicker Free, FreeSync Technology, technologie Adaptive-Sync, ASUS GameVisual Technology, GameFast Input Technology, Ultra-Low Blue Light Technology, technologie Low Blue Light, technologie Shadow Boost |
| Dimensions (LxPxH) | 63.95 cm x 23.34 cm x 55.52 cm - avec support |
| Poids | 7.6 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort Casque |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/20 |
| Angle de pivotement | 124 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, EAC, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Consommation électrique en mode marche | 33.9 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 33.9 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 44 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 65 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 63.95 cm - profondeur : 23.34 cm - hauteur : 55.52 cm - poids : 7.6 kg Sans support - largeur : 63.95 cm - profondeur : 5.4 cm - hauteur : 36.94 cm |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 75.8 cm |
| Profondeur emballée | 20.6 cm |
| Hauteur emballée | 45.1 cm |
| Poids emballé | 9.6 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |