| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe D |
| Taille de la diagonale | 19" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 5:4 |
| Résolution native | 1280 x 1024 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.293 mm |
| Pixels par pouce | 86 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 4000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976) |
| Temps de réponse | 6 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | Angle de visualisation extra large, technologie Flicker Free, Premium Panel Guarantee, Dell ComfortView |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 40.56 cm x 18 cm x 36.93 cm - avec support |
| Poids | 5.13 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI DisplayPort VGA Amont USB 3.0 2 x aval USB 2.0 2 x aval USB 3.0 |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+21 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 90 |
| Réglage de la hauteur | 130 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB SuperSpeed |
| Normes de conformité | Plug and Play, RoHS |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 11 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 11 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 14 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.3 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 40.56 cm - profondeur : 18 cm - hauteur : 36.93 cm - poids : 5.13 kg Sans support - largeur : 40.56 cm - profondeur : 5.03 cm - hauteur : 33.43 cm - poids : 2.6 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Poids emballé | 6.61 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Services inclus | 3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance - Disti SNS |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |