| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe F |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Chaînage en marguerites | Oui |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Pixels par pouce | 108.97 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 2000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
| Temps de réponse | 5 ms (rapide), 8 ms (normal) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 120 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 178 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | Système d'éclairage latéral LED, technologie Flicker Free, sans mercure, verre sans arsenic, Dell Easy Arrange, Grand angle de visualisation, conception de lunette ultra-fine, calibration Delta E<2, 3 côtés sans cadre, surface d'affichage active de 597 x 336 mm |
| Dimensions (LxPxH) | 61.224 cm x 19.228 cm x 38.558 cm - avec support (position la plus basse) |
| Poids | 6.56 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) Sortie DisplayPort (HDCP 1.4, MST) Flux montant USB-C 3,2 Gen 2 (SuperSpeed USB (10 Gbps)) USB-C 3.2 de génération 2 en aval (alimentation jusqu'à 15 W) 2 x USB 3.2 Gen 2 descendant USB 3.2 de génération 2 en aval avec chargement de la batterie 1.2 Sortie de ligne audio (mini-prise) |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+21 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 180 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, capteur de luminosité, anneau pour passage de câbles |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB 3.2 Gen 2 Type A vers Type-C - 1 m |
| Normes de conformité | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, sans BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TCO Certified 9.0 |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 23.9 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 24 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 23.9 Watt |
| Consommation électrique (Max) | 85 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Dell Display Manager |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.224 cm - profondeur : 19.228 cm - hauteur : 53.558 cm - poids : 6.56 kg Sans support - largeur : 61.224 cm - profondeur : 5.012 cm - hauteur : 35.251 cm - poids : 4.49 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Poids emballé | 9.4 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Empreinte carbone | 605 kg d'émissions carbone |
| Garantie du fabricant |
| Services inclus | Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |