| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe D | 
| Taille de la diagonale | 27" | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz | 
| Densité par pixel | 0.3113 mm | 
| Pixels par pouce | 82 | 
| Luminosité | 300 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 8000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 85 kHz | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Diffusion globale de 25 %, anti-glare 3H hardness | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
| Fonctions | On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, 3 Side Borderless Design, profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC), HP Eye Ease | 
| Couleur | Noir, noir et argent (support) | 
| Dimensions (LxPxH) | 61.2 cm x 22.7 cm x 54.6 cm - avec support | 
| Poids | 6.96 kg | 
| Connectivité | 
| Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP)
 USB-B
 3 x USB 3.2 Gen 1 (Type A)
 USB 3.2 Gen 1 (Type A (alimentation seulement))
 | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+20 | 
| Angle de pivotement | 90 | 
| Angle de rotation | 180 | 
| Réglage de la hauteur | 150 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA | 
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x câble DisplayPort 1.2 - 1.8 m
 1 x câble USB-B vers USB-A - 1.8 m
 | 
| Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures | 
| Normes de conformité | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge | 
| Localisation | Anglais / Europe | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 17 Watt | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 17 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 30 Watt | 
| Consommation électrique (Max) | 50 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Logiciels inclus | HP Display Center | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.2 cm - profondeur : 22.7 cm - hauteur : 54.6 cm - poids : 6.96 kg Sans support - largeur : 61.17 cm - profondeur : 4.64 cm - hauteur : 36.33 cm - poids : 4.83 kg
 | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 69.9 cm | 
| Profondeur emballée | 16 cm | 
| Hauteur emballée | 44.6 cm | 
| Poids emballé | 10.88 kg | 
| Informations sur le développement durable | 
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |