| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe E | 
| Consommation d'énergie annuelle | 18 kWh | 
| Taille de la diagonale | 24" | 
| Surface visible | 23.8" | 
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 165 Hz | 
| Densité par pixel | 0.28 mm | 
| Pixels par pouce | 93 | 
| Luminosité | 300 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 10000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Gamme de couleurs | 99% sRGB, 90% DCI-P3 | 
| Temps de réponse | 1 ms (gris-à-gris avec overdrive) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 60 - 165 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 210 kHz | 
| Jeu | Oui | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % | 
| Technologie de rétroéclairage | LED à éclairage périphérique | 
| Fonctions | On-screen Digital Controls, technologie Flicker Free, technologie Low Blue Light, 3 côtés sans cadre, HP Eye Ease, 8 bits réels | 
| Couleur | Noir | 
| Dimensions (LxPxH) | 53.94 cm x 19.83 cm x 46.53 cm - avec support | 
| Poids | 6.35 kg | 
| Connectivité | 
| Interfaces | DisplayPort 1.4 (HDCP) 2 x HDMI (HDCP)
 Casque
 | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+23 | 
| Angle de rotation | 180 | 
| Réglage de la hauteur | 100 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm, VESA | 
| Divers | 
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort | 
| Kit de montage | Inclus | 
| Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures | 
| Normes de conformité | CSA, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, TUV Bauart, CEC, KC, CEL, EAC, ISC, BIS, faible halogène, ICE, TUV LBL, Ukraine, UAE, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam, sans scintillement TUV, Eyesafe Certification, UAE RoHS | 
| Localisation | Anglais / Europe | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 25 Watt | 
| Consommation électrique (Max) | 40 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | 
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Logiciels inclus | HP OMEN Gaming Hub | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 53.94 cm - profondeur : 19.83 cm - hauteur : 46.53 cm - poids : 6.35 kg Sans support - largeur : 53.94 cm - profondeur : 5.2 cm - hauteur : 32.15 cm
 | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 59.5 cm | 
| Profondeur emballée | 16.4 cm | 
| Hauteur emballée | 40.7 cm | 
| Poids emballé | 9.33 kg | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |