| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe E | 
| Classe énergétique (HDR) | Classe G | 
| Taille de la diagonale | 27" | 
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 165 Hz | 
| Densité par pixel | 0.31 mm | 
| Pixels par pouce | 82 | 
| Luminosité | 400 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 10000000:1 (dynamique) | 
| Format HDR | HDR400 | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Gamme de couleurs | 95% DCI-P3, 99% sRGB | 
| Temps de réponse | 1 ms (gris-à-gris avec overdrive) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 60 - 165 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 210 kHz | 
| Jeu | Oui | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % | 
| Technologie de rétroéclairage | LED à éclairage périphérique | 
| Fonctions | Technologie Flicker Free, technologie Low Blue Light, 3 côtés sans cadre, HP Eye Ease, 8 bits réels | 
| Couleur | Noir | 
| Dimensions (LxPxH) | 61.36 cm x 22.33 cm x 52.37 cm - avec support | 
| Poids | 8.08 kg | 
| Connectivité | 
| Interfaces | DisplayPort 1.4 (HDCP) 2 x HDMI (HDCP)
 Sortie de ligne audio
 | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+20 | 
| Angle de rotation | 180 | 
| Réglage de la hauteur | 100 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA | 
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort | 
| Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures | 
| Normes de conformité | CSA, VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, TUV Bauart, CEC, KC, CEL, EAC, ISC, BIS, faible halogène, ICE, TUV LBL, Ukraine, UAE, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam, sans scintillement TUV, application WW, UAE RoHS | 
| Localisation | Anglais / Europe | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 20 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 45 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 45 Watt | 
| Consommation électrique (Max) | 60 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Logiciels inclus | HP OMEN Gaming Hub | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.36 cm - profondeur : 22.33 cm - hauteur : 52.37 cm - poids : 8.08 kg Sans support - largeur : 61.36 cm - profondeur : 5.22 cm - hauteur : 36.43 cm
 | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 69.9 cm | 
| Profondeur emballée | 16 cm | 
| Hauteur emballée | 44.6 cm | 
| Poids emballé | 11.32 kg | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |