| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe G | 
| Classe énergétique (HDR) | Classe G | 
| Consommation d'énergie annuelle | 32 kWh | 
| Taille de la diagonale | 27" | 
| Écran incurvé | Oui (1000R) | 
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium | 
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 | 
| Type de panneau | VA | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 240 Hz | 
| Densité par pixel | 0.2331 mm | 
| Pixels par pouce | 109 | 
| Luminosité | 450 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 3000:1 / 12000000:1 (dynamique) | 
| Format HDR | HDR400 | 
| Certification HDR | DisplayHDR 400 | 
| Gamme de couleurs | 92% DCI-P3, 99% sRGB | 
| Temps de réponse | 1 ms (gris-à-gris avec overdrive) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 55 - 240 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 280 kHz | 
| Jeu | Oui | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
| Fonctions | HDCP, Low Blue Light Mode, technologie Blue Light Filter, Eye-Care Technology, micro-bord à 3 côtés, Profondeur de couleur de 8 bits, Rétro-éclairage LED périphérique | 
| Dimensions (LxPxH) | 60.71 cm x 26 cm x 52.23 cm - avec support | 
| Poids | 7.01 kg | 
| Connectivité | 
| Interfaces | DisplayPort 1.4 (HDCP) HDMI (HDCP)
 2 x amont USB 3.0
 Aval USB 3.0
 Casque
 | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+20 | 
| Réglage de la hauteur | 130 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | 
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB
 | 
| Normes de conformité | VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, WEEE, ICES, cTUVus, E-Standby, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, BIS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, faible halogène, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Energy-using Products (EuP) Lot 5, NRCS, Mexico Energy label, Energy-using Products (EuP) Lot 26, UAE, South Africa Energy Label, TUV Eyesafe Display Certification, HDCP, UKCA | 
| Localisation | Anglais / Europe | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 32 Watt | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 32 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 48 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 45 Watt | 
| Consommation électrique (Max) | 120 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Logiciels inclus | HP OMEN Gaming Hub | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 60.71 cm - profondeur : 17.01 cm - hauteur : 36.4 cm Avec support - largeur : 60.71 cm - profondeur : 26 cm - hauteur : 52.23 cm - poids : 7.01 kg
 | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 68.8 cm | 
| Profondeur emballée | 22.8 cm | 
| Hauteur emballée | 44.2 cm | 
| Poids emballé | 10.87 kg | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |