| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe F |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.1 Gen1 |
| Type de panneau | MVA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Luminosité | 230 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (6 bits) |
| Temps de réponse | 6 ms (overdrive), 12 ms (typique) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 15 - 90 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | 6H Hard Coating |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | SuperClearMVA, SuperClear, Eco-Mode, technologie PCT (Projected Capacitive Touch) |
| Dimensions (LxPxH) | 66 cm x 23.9 cm x 44.3 cm - avec support |
| Poids | 7.9 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Entrée |
| Type | Écran tactile - écran tactile |
| Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté |
| Connectivité |
| Interfaces | VGA DisplayPort 2 x USB 3.1 descendant de génération 1 (Type A) USB 3.1 montant de génération 1 (Type B) Entrée de ligne audio (mini-prise) Casque (mini-prise) HDMI |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -4/+90 |
| Réglage de la hauteur | 320 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), Socle à double charnière |
| Câbles inclus | 1 x câble audio 1 x câble VGA 1 x câble HDMI 1 x câble USB |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures |
| Normes de conformité | CB, CE/EMC, Mexico Energy label, Mexico CoC |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 23 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 32 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Système d'exploitation requis | Linux Kernel 3.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Android 6.0 (Marshmallow), Linux Kernel 4.x, Android 7.0 (Nougat) |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 66 cm - profondeur : 23.9 cm - hauteur : 44.3 cm - poids : 7.9 kg Sans support - largeur : 66 cm - profondeur : 5.8 cm - hauteur : 41.1 cm - poids : 5.5 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 75.3 cm |
| Profondeur emballée | 20.4 cm |
| Hauteur emballée | 52.5 cm |
| Poids emballé | 10.2 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |