| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe E |
| Taille de la diagonale | 32" |
| Surface visible | 31.5" |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.364 mm |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 104% sRGB, 72% NTSC |
| Temps de réponse | 4,6 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 47 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 15 - 73 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | 7H Hard Coating |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | SuperClear, Eco-Mode, brillant, multi-touches à 10 points, résistant aux rayures, technologie PCT (Projected Capacitive Touch), technologie Blue Light Filter, gamma 8 bits, Grand angle de visualisation, mode de fonctionnement 24/7, gamme de couleurs NTSC de 72 % |
| Dimensions (LxPxH) | 74.7 cm x 6.4 cm x 45.1 cm - sans support |
| Poids | 12.8 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Entrée |
| Type | Écran tactile - écran tactile |
| Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI DisplayPort USB 2.0 (Type B) Sortie de ligne audio (mini-prise) RS-232 |
| Mécanique |
| Interface de montage VESA | 400 x 200 mm, 200 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Prise en charge d'interfaces VESA |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation |
| Câbles inclus | Câble HDMI Câble USB-A vers USB-B |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 50,000 heures |
| Normes de conformité | CB, RoHS, WEEE, REACH, IP54, UkrSEPRO, ERP, EAC, DisplayPort 1.2, CE/EMC, VESA TMDS |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 100 - 240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 43 Watt |
| Consommation électrique (Max) | 45.5 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Windows 10 |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 86.3 cm |
| Profondeur emballée | 16.3 cm |
| Hauteur emballée | 57.7 cm |
| Poids emballé | 15.5 kg |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 90 % (sans condensation) |