| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation d'énergie annuelle | 11 kWh |
| Taille de la diagonale | 15.6" |
| Appareils intégrés | Lecteur de carte SD, concentrateur USB 2.0 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Densité par pixel | 0.17925 mm |
| Luminosité | 450 cd/m² |
| Luminosité avec écran tactile | 385 cd/m² |
| Rapport de contraste | 800:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Temps de réponse | 25 ms (gris à gris) |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 84 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | +85 / -85 |
| Angle de visualisation verticale | +85 / -85 |
| Revêtement de l'écran | 7H Hard Coating |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | Verre bord-à-bord, verrouillage OSD, mode d'utilisation avec des gants, MediaPlayer |
| Couleur | Noir, mat |
| Dimensions (LxPxH) | 38.8 cm x 15.95 cm x 24.5 cm |
| Poids | 2.6 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Entrée |
| Type | Écran tactile - écran tactile |
| Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI Sortie de ligne audio (mini-prise) 2 x USB 2.0 |
| Mécanique |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Prise en charge d'interfaces VESA |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x câble USB |
| Normes de conformité | RoHS, WEEE, REACH, ERP, UKCA |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | 12 V |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 11 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 7 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.1 Watt |