| Général |
| Type de Produit | Mur de vidéo à LED |
| Consommation électrique (Max) | 2000 Watt |
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
| Séries | LAEC Series |
| Superficie totale | 5.06 m² |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Interface vidéo | HDMI |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Interface PC | DisplayPort |
| Dimensions | Assemblage des unités d'affichage |
| Largeur | 300.46 cm |
| Profondeur | 3.65 cm |
| Hauteur | 169.21 cm |
| Poids | 129 kg |
| Affichage |
| Taux d'image et technologie d'amélioration | 2880 Hz Refresh Rate, 50-60 Hz Refresh Rate |
| Température de couleur | 7300K |
| Rapport de contraste d'image | 3000:1 |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Angle de visualisation | 160 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 160 degrés |
| Fonctions commerciales | Crestron Connected Certified, LG ConnectedCare, Compatible avec LG One : Quick Share |
| Fonctions supplémentaires | Support 16 bits, contrôleur de système embarqué, 98 % d'uniformité de la luminosité |
| Mur vidéo |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Dimension diagonale | 136" |
| Nombre d'écrans | 72 |
| Configuration | 12x6 |
| Unité d'affichage pour mur vidéo |
| Pas de pixel | 1.56 mm |
| Configuration pixel | 1 rouge, 1 vert, 1 bleu |
| Densité de pixels | 409 600 pixels/m² |
| Type de LED | SMD 3-en-1 |
| Durée de vie de LED | 100 000 heures |
| Maintenance | Avant |
| Matériau du cadre d'armoire | Aluminum |
| Lecteur multimédia |
| Port USB | Oui |
| Système audio |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 18 Watt |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur - 9 Watt |
| Connexions |
| Type de connecteur | 3 x HDMI DisplayPort USB LAN Entrée/sortie RS-232 Récepteur IR Entrée SPDIF |
| Divers |
| Normes de conformité | CB, FCC, RoHS, ETL, REACH, IP20, IP30 |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique du mur vidéo (Max) | 395 W/m² |
| Détails de la production de chaleur | Armoire - max - 1348 BTU/m² Armoire - max - 6824 BTU/h |
| Dimensions & Poids - Détails |
| Dimensions & Poids - Détails | Assemblage des unités d'affichage - 300.46 cm x 3.65 cm x 169.21 cm x 129 kg Unité d'affichage - 25 cm 28.125 cm |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 90 % (sans condensation) |