Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Écran d'Affichge Digital : Philips
Philips 27BDL9112L - L-Line LED display unit - signalisation numérique 27.5" 480 x 270 par unité - SMD
Information
0 En stock
Livraison: 18/11/25
ConstructeurPhilips
Réf. Produit
27BDL9112L/00
| Général |
| Type de Produit | LED display unit |
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
| Séries | L-Line |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Modes | Mode paysage |
| Améliorations d'image | Large gamme de couleurs |
| Dimensions | Unité d'affichage |
| Largeur | 60.8 cm |
| Profondeur | 5.5 cm |
| Hauteur | 34.2 cm |
| Poids | 7.5 kg |
| Affichage |
| Taux d'image et technologie d'amélioration | 3840 Hz Refresh Rate, 1920 Hz Refresh Rate |
| Température de couleur | 4000 - 9500K |
| Rapport de contraste d'image | 3000:1 |
| Luminosité | 900 cd/m² |
| Angle de visualisation | 160 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 160 degrés |
| Heures de fonctionnement/Jours | 24 /7 |
| Unité d'affichage pour mur vidéo |
| Pas de pixel | 1.266 mm |
| Configuration pixel | 1 rouge, 1 vert, 1 bleu |
| Pixels par panneau | 129600 |
| Type de LED | SMD |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Résolution | 480 x 270 |
| Zone | 0.2079 m² |
| Durée de vie de LED | 100 000 heures |
| Maintenance | Avant |
| Taille de diagonale de cabinet | 27.5" |
| Matériau du cadre d'armoire | Die-casting aluminum |
| Connexions |
| Type de connecteur | Entrée de données |
| Divers |
| Câbles inclus | Câble pour données |
| Normes de conformité | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, RoHS, EMC Class B, IEC 62471, EN 55032, EN 55035, FCC SDOC Part 15, IEC/UL 60950, IEC/UL 62368 |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique de l'unité d'affichage du mur vidéo (Max) | 160 W |
| Consommation électrique de l'unité d'affichage du mur vidéo (Standard) | 54 W |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | -20 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 45 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |
|