| Général |
| Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED |
| Consommation en fonctionnement | 192.5 Watt |
| Classe de diagonale | 165 cm (65") |
| Taille de la diagonale | 163.9 cm (64.5") |
| Utilisation commerciale | Oui - éducation/entreprise |
| Combiné avec | Écran tactile (multi-touches) |
| Séries | WMB Series |
| Plate-forme | Tizen OS 6.5 |
| Système d'exploitation | Tizen OS 6.5 |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Interface vidéo | HDMI |
| Nombre de ports HDMI | 2 ports |
| Interface PC | DisplayPort, USB-C |
| Améliorations d'image | 72 % Gamme de couleurs |
| Protection | Résistant à l'éclatement |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 152.24 cm |
| Profondeur | 6.29 cm |
| Hauteur | 89.76 cm |
| Poids | 39.7 kg |
| Couleur du boîtier | Gris blanc |
| Affichage |
| Technologie d'affichage LCD | VA |
| Pas de pixels | 0.372 mm |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
| Format de l'image | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED - DEL de façade |
| Enrobage | Brume de verre de 2 %, revêtement antimicrobien |
| Rapport de contraste d'image | 4000:1 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
| Quantité de points tactiles | 20 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Fonctions commerciales | MagicINFO Remote Managemen, Boxlight MimioConnect |
| Heures de fonctionnement/Jours | 16 /7 |
| Fonctions supplémentaires | MagicInfo, technologie mutitouche infrarouge, emplacement OPS, support Apple AirPlay 2, niveau de détection 2048, Samsung Workspace sécurisé par Knox, Microsoft 365 Cloud |
| Supports et systèmes de montage |
| Interface de montage pour écran plat | 400 x 400 mm |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Lecteur multimédia |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 4 |
| Configuration | ARM Cortex-A72 Quad-Core ( 1.7 GHz ) - 3.5 GB - 32 Go |
| Système audio |
| Système de haut-parleurs | 2 canaux |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur - 10 Watt |
| Multimédia réseau et Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Protocole WiFi | 802.11ac |
| Version de Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Connecter & partager | Symétrie de l'écran, Bluetooth Human Interface Device (HID), Samsung Smart View+ |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | Google Duo |
| Connexions |
| Type de connecteur | 2 x entrée HDMI DisplayPort 2 x USB - avant USB - arrière USB - avant Sortie audio Entrée RS-232 LAN |
| Divers |
| Normes de conformité | C-Tick, BSMI, GOST, SASO, IEC 60950, UL 60950, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, EMC, PSB, IRAM, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, EAC, RCM, BSMI CNS 14336-1, IS13252, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, GB4943.1-2001, EN 55024:2010, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, KCC/EK, HDCP 2.2, EN 55032:2015, BSMI CNS 15663, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, RoHS CNS 15663, EN 55035:2017, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005, CNS 14336-1 ITE, UL 2282 |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur (emballée) | 169.1 cm |
| Profondeur (emballée) | 19.8 cm |
| Hauteur (Expédition) | 105.5 cm |
| Poids (Expédition) | 48.2 kg |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |