Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Écran d'Affichge Digital : Samsung
Samsung IF020R - IFR Series LED display unit - signalisation numérique 480 x 270 par unité - SMD - HDR
Information
0 En stock
Livraison: 18/11/25
ConstructeurSamsung
Réf. Produit
LH020IFRBLS/EN
| Général |
| Type de Produit | LED display unit |
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
| Séries | IFR Series |
| Compatible HDR | Oui |
| Format HDR | HDR10+ |
| Technologie HDR | LED HDR, Multi-link HDR |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Améliorations d'image | Mapping des tonalités inverses, Mapping couleur |
| Conception | Conception Flexible |
| Affichage |
| Taux d'image et technologie d'amélioration | 3240 Hz Refresh Rate |
| Température de couleur | 6500K |
| Rapport de contraste d'image | 4500:1 |
| Luminosité | 1000 cd/m² |
| Angle de visualisation | 160 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 160 degrés |
| Fonctions supplémentaires | MagicInfo |
| Unité d'affichage pour mur vidéo |
| Pas de pixel | 2 mm |
| Configuration pixel | 1 rouge, 1 vert, 1 bleu |
| Type de LED | SMD |
| Résolution | 480 x 270 |
| Divers |
| Normes de conformité | EMC Class A, IP20 |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique de l'unité d'affichage du mur vidéo (Max) | 502 W |
| Caractéristiques | Power Redundancy |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |
|