Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Écran d'Affichge Digital : Sony
Sony ZRD-B15A - Crystal LED B-series LED display unit - MicroLED - signalisation numérique 384 x 216 par unité - HDR
Information
0 En stock
Livraison: 03/12/25
ConstructeurSony
Réf. Produit
ZRD-B15A
| Général |
| Type de Produit | LED display unit - MicroLED |
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
| Séries | Crystal LED B-series |
| Compatible HDR | Oui |
| Processeur vidéo | X1 for Crystal LED |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Améliorations d'image | Super Bit Mapping, Large gamme de couleurs |
| Conception | Conception sans bords, conception modulaire |
| Largeur | 60.8 cm |
| Profondeur | 7.6 cm |
| Hauteur | 34.2 cm |
| Poids | 9.5 kg |
| Affichage |
| Enrobage | Anti reflet |
| Taux de contraste dynamique | 1000000:1 |
| Luminosité | 1700 cd/m² |
| Angle de visualisation | 170 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 170 degrés |
| Fonctions supplémentaires | High Frame Rate (HFR), Traitement interne 22 bits |
| Unité d'affichage pour mur vidéo |
| Pas de pixel | 1.58 mm |
| Résolution | 384 x 216 |
| Connexions |
| Type de connecteur | 2 x LAN |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique de l'unité d'affichage du mur vidéo (Max) | 135 W |
| Consommation électrique de l'unité d'affichage du mur vidéo (Standard) | 58 W |
| Consommation électrique du mur vidéo (Max) | 643 W/m² |
| Consommation électrique du mur vidéo (Standard) | 277 W/m² |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
|