Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Écran d'Affichge Digital : Sony
Sony ZRD-C12A - Crystal LED C-series LED display unit - MicroLED - signalisation numérique 480 x 270 par unité - HDR
Information
0 En stock
Livraison: 03/12/25
ConstructeurSony
Réf. Produit
ZRD-C12A
| Général |
| Type de Produit | LED display unit - MicroLED |
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
| Séries | Crystal LED C-series |
| Compatible HDR | Oui |
| Processeur vidéo | X1 for Crystal LED |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Améliorations d'image | Super Bit Mapping, Large gamme de couleurs |
| Conception | Conception sans bords, conception modulaire |
| Largeur | 60.8 cm |
| Profondeur | 7.6 cm |
| Hauteur | 34.2 cm |
| Poids | 9.5 kg |
| Affichage |
| Enrobage | Noir profond |
| Taux de contraste dynamique | 1000000:1 |
| Luminosité | 800 cd/m² |
| Angle de visualisation | 160 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 160 degrés |
| Fonctions supplémentaires | High Frame Rate (HFR), Traitement interne 22 bits |
| Unité d'affichage pour mur vidéo |
| Pas de pixel | 1.26 mm |
| Résolution | 480 x 270 |
| Connexions |
| Type de connecteur | 2 x LAN |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique de l'unité d'affichage du mur vidéo (Max) | 142 W |
| Consommation électrique de l'unité d'affichage du mur vidéo (Standard) | 64 W |
| Consommation électrique du mur vidéo (Max) | 677 W/m² |
| Consommation électrique du mur vidéo (Standard) | 305 W/m² |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
|