Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Écran d'Affichge Digital : Sony
Sony ZRD-CH12D - Crystal LED CH-series LED display unit - signalisation numérique 480 x 270 par unité
Information
0 En stock
Livraison: 11/11/25
ConstructeurSony
Réf. Produit
ZRD-CH12D
| Général |
| Type de Produit | LED display unit |
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
| Séries | Crystal LED CH-series |
| Processeur vidéo | X1 for Crystal LED |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Améliorations d'image | Super Bit Mapping, 97 % de la gamme de couleurs DCI-P3, gamme de couleurs sRGB de 148 % |
| Conception | Conception sans bords, conception modulaire |
| Largeur | 61 cm |
| Profondeur | 6.9 cm |
| Hauteur | 34.3 cm |
| Poids | 8.6 kg |
| Affichage |
| Taux d'image et technologie d'amélioration | 120 Hz Refresh Rate |
| Enrobage | Noir profond |
| Taux de contraste dynamique | 1000000:1 |
| Luminosité | 1300 cd/m² |
| Angle de visualisation | 160 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 160 degrés |
| Fonctions supplémentaires | Traitement interne 22 bits |
| Unité d'affichage pour mur vidéo |
| Pas de pixel | 1.27 mm |
| Résolution | 480 x 270 |
| Connexions |
| Type de connecteur | 2 x LAN |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique de l'unité d'affichage du mur vidéo (Max) | 120 W |
| Consommation électrique de l'unité d'affichage du mur vidéo (Standard) | 55 W |
| Consommation électrique du mur vidéo (Max) | 574 W/m² |
| Consommation électrique du mur vidéo (Standard) | 263 W/m² |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 45 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
|